MS – Mole a gambo sferiche
Ideali per le operazioni di sbavatura, finitura e marcatura.
La gamma di diametri parte da 0,8 mm fino ad arrivare a 12 mm.
La qualità del supporto in acciaio, la precisione del deposito, il tipo e la taglia del diamante garantiscono una resa superiore alla media del mercato.
| COD | Ø D | L | Ø Sd | GRIT | 
|---|---|---|---|---|
| MS 0,8 | 0,8 | 35 | 3 | D107 | 
| MS 1,0 | 1,0 | 35 | 3 | D107 | 
| MS 1,3 | 1,3 | 35 | 3 | D107 | 
| MS 1,5 | 1,5 | 35 | 3 | D107 | 
| MS 2,0 | 2,0 | 35 | 3 | D151 | 
| MS 3,0 | 3,0 | 35 | 3 | D151 | 
| MS 3,5 | 3,5 | 35 | 3 | D151 | 
| MS 4,0 | 4,0 | 35 | 3 | D151 | 
| MS 4,5 | 4,5 | 35 | 3 | D151 | 
| MS 5,0 | 5,0 | 35 | 3 | D151 | 
| MS 6,0 | 6,0 | 35 | 3 | D151 | 
| MS 7,0 | 7,0 | 35 | 3 | D151 | 
| MS 8,0 | 8,0 | 35 | 3 | D151 | 
| MS 9,0 | 9,0 | 35 | 3 | D151 | 
| MS 10 | 10,0 | 35 | 3 | D151 | 
| MS 12 | 12,0 | 35 | 3 | D151 | 
| MS 5 G6 | 5,0 | 70 | 6 | D151 | 
| MS 6 G6 | 6,0 | 70 | 6 | D151 | 
| MS 7 G6 | 7,0 | 70 | 6 | D151 | 
| MS 8 G6 | 8,0 | 70 | 6 | D151 | 
| MS 9 G6 | 9,0 | 70 | 6 | D151 | 
| MS 10 G6 | 10,0 | 70 | 6 | D151 | 
| MS 12 G6 | 12,0 | 70 | 6 | D151 | 
| MS 15 G6 | 15,0 | 70 | 6 | D151 | 
 
 